MERCADO BRASILEIRO
Empresas que movem o Brasil.
Explore ações da B3. A lista pública traz dados básicos; quatro ativos também têm cotação no sandbox sem chave.
| Ativo | Símbolo | Preço em BRL | Variação | Fonte / cobertura | Favoritar |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO BRADESCO S.A.Ação brasileira | BBDC4 | R$ 14,68 | ↘ -6,68% | Lista pública B3 | |
| B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃOAção brasileira | B3SA3 | R$ 14,69 | ↘ -4,61% | Lista pública B3 | |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.Ação brasileira | HBOR3L | R$ 2,73 | ↗ +0,00% | Lista pública B3 | |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.Ação brasileira | HBOR53L | R$ 2,73 | ↗ +0,00% | Lista pública B3 | |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A.Ação brasileira | COGN3 | R$ 1,71 | ↘ -10,00% | Lista pública B3 | |
| BCO BRASIL S.A.Ação brasileira | BBAS3 | R$ 16,79 | ↘ -3,39% | Lista pública B3 | |
| COSAN S.A.Ação brasileira | CSAN3 | R$ 2,35 | ↘ -12,31% | Lista pública B3 | |
| AMBEV S.A.Ação brasileira | ABEV3 | R$ 15,22 | ↘ -2,25% | Lista pública B3 | |
| Magazine LuizaAção brasileira | MGLU3 | R$ 5,22 | ↘ -9,22% | Lista pública B3 | |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A.Ação brasileira | VAMO3 | R$ 2,58 | ↘ -11,34% | Lista pública B3 | |
| PetrobrasAção brasileira | PETR4 | R$ 52,51 | ↘ -0,53% | Lista pública B3 | |
| Itaú UnibancoAção brasileira | ITUB4 | R$ 39,78 | ↘ -3,42% | Lista pública B3 | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.Ação brasileira | ASAI3 | R$ 7,88 | ↘ -1,50% | Lista pública B3 | |
| LOJAS RENNER S.A.Ação brasileira | LREN3 | R$ 9,59 | ↘ -1,34% | Lista pública B3 | |
| MINERVA S.A.Ação brasileira | BEEF3 | R$ 2,89 | ↘ -9,40% | Lista pública B3 | |
| BCO BTG PACTUAL S.A.Ação brasileira | BPAC11 | R$ 56,32 | ↘ -6,52% | Lista pública B3 | |
| ITAUSA S.A.Ação brasileira | ITSA4 | R$ 12,91 | ↘ -3,15% | Lista pública B3 | |
| ValeAção brasileira | VALE3 | R$ 61,38 | ↘ -2,57% | Lista pública B3 | |
| MARCOPOLO S.A.Ação brasileira | POMO4 | R$ 3,92 | ↘ -2,49% | Lista pública B3 | |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.Ação brasileira | MRVE3 | R$ 4,33 | ↘ -2,91% | Lista pública B3 |
Página 1 de 38
Preços de fechamento quando fornecidos pela listagem pública brapi. Câmbio e cripto não estão incluídos no Free. Entenda a cobertura ↗