MERCADO, COM PERSPECTIVA
Seu dinheiro.
Seu mundo.
Um novo olhar.
Moedas, cripto e o mercado brasileiro.
Explore os ativos. Entenda o contexto.
Tudo começa com curiosidade.
◈ Dados públicos. Conhecimento aberto.
XDFINANCE
₿
$
♦
R$
UM MUNDO DE POSSIBILIDADES
✦
✧
O SEU PONTO DE PARTIDA
Explore o mercado.
Um lugar para descobrir ativos.
Sem ruído. Com contexto.
| Ativo | Símbolo | Preço em BRL | Variação | Fonte / cobertura | Favoritar |
|---|---|---|---|---|---|
| Real brasileiroMoeda fiduciária | BRL | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| Dólar americanoMoeda fiduciária | USD | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| EuroMoeda fiduciária | EUR | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| Libra esterlinaMoeda fiduciária | GBP | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| Iene japonêsMoeda fiduciária | JPY | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| BitcoinCriptomoeda | BTC | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| EthereumCriptomoeda | ETH | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| SolanaCriptomoeda | SOL | — | — | Catálogo · sem cotação | |
| BCO BRADESCO S.A.Ação brasileira | BBDC4 | R$ 14,68 | ↘ -6,68% | Lista pública B3 | |
| B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃOAção brasileira | B3SA3 | R$ 14,69 | ↘ -4,61% | Lista pública B3 | |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.Ação brasileira | HBOR3L | R$ 2,73 | ↗ +0,00% | Lista pública B3 | |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.Ação brasileira | HBOR53L | R$ 2,73 | ↗ +0,00% | Lista pública B3 | |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A.Ação brasileira | COGN3 | R$ 1,71 | ↘ -10,00% | Lista pública B3 | |
| BCO BRASIL S.A.Ação brasileira | BBAS3 | R$ 16,79 | ↘ -3,39% | Lista pública B3 | |
| COSAN S.A.Ação brasileira | CSAN3 | R$ 2,35 | ↘ -12,31% | Lista pública B3 | |
| AMBEV S.A.Ação brasileira | ABEV3 | R$ 15,22 | ↘ -2,25% | Lista pública B3 | |
| Magazine LuizaAção brasileira | MGLU3 | R$ 5,22 | ↘ -9,22% | Lista pública B3 | |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A.Ação brasileira | VAMO3 | R$ 2,58 | ↘ -11,34% | Lista pública B3 | |
| PetrobrasAção brasileira | PETR4 | R$ 52,51 | ↘ -0,53% | Lista pública B3 | |
| Itaú UnibancoAção brasileira | ITUB4 | R$ 39,78 | ↘ -3,42% | Lista pública B3 |
Página 1 de 64
Preços de fechamento quando fornecidos pela listagem pública brapi. Câmbio e cripto não estão incluídos no Free. Entenda a cobertura ↗
VÁ ALÉM DO SÍMBOLO
Números contam.
Contexto explica.
Uma moeda conecta países. Uma ação representa uma empresa. Um fundo abre novas possibilidades. Entender a diferença é o primeiro passo.
Conheça os conceitos →01 / OBSERVE
Encontre o ativo.
Busque por nome, símbolo ou categoria.
02 / ENTENDA
Conheça a origem.
Confira cobertura e data antes de comparar.
FERRAMENTA EDUCATIVA
De uma moeda
para outra.
Experimente uma conversão de referência.
Simulação com taxas fixas fictícias. Não representa uma cotação atual e não inclui taxas ou tributos.CONHECIMENTO É CAPITAL
Menos dúvidas.
Mais perspectiva.
CURIOSIDADE MOVE VOCÊ